Описание
Характеристики
| Корпус | Mini Tower 400 Вт черный/серебристый |
|---|
| Процессор | INTEL Core i5 11400, LGA 1200 |
|---|
| Материнская плата | H510 LGA 1200, MicroATX |
|---|
| Модуль памяти | DDR4- 16Гб, 3200, DIMM |
|---|
| Жесткий диск | 3.5" Desktop HDD, 2000 Гб, SATA III |
|---|
| ПО | ОС Windows 11 PRO; |
|---|
| Степень защиты корпуса сервера по ГОСТ 14254-2015 (IEС 60529:2013) | IР20 |
|---|
| Диапазон рабочих температур | от 0°С до +50°С |
|---|
| Максимально допустимый объем базы данных для SQL Server 2016 Express | 10 Гб |
|---|
Габариты
| Вес | 5 |
|---|